品种 | Mo含量,% 不小于 |
七钼酸铵(AHM) | 54.00 |
牌号 | 杂质含量不大于,% | ||||||
Si | Al | Fe | Cu | Mg | Ni | Mn | |
MSA-1 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0005 |
MSA-2 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 |
P | K | Na | Pb | Sn | |||
MSA-1 | 0.0005 | 0.007 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | ||
MSA-2 | 0.0005 | 0.010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 |
用途:用于粉末冶金、化工、石化、农业等领域
包装:净重25kg内塑外编织袋或50kg铁桶装
注:1.K 元素含量一般不大于50mg/kg,可按需方要求调节; 2. 可按用户的要求提供各种规格的产品及包装。