指标名称 | 含量 | |||||
高纯品 | 特级品 | 一级品 | 二级品 | 三级品 | 无水钼酸钠 | |
Na2MoO4.2H2O≥ | 99.8 | 99.50 | 99.0 | 98.0 | 96.00 | - |
Mo≥ | 39.60 | 39.50 | 39.30 | 39.00 | 38.00 | 45.00 |
水不溶物≤ | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 |
Cl≤ | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 |
SO4≤ | 0.01 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | - | 0.40 |
PO4≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 |
Pb≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | 0.002 |
PH | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | - | - | - |
SiO2≤ | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.01 |
Fe≤ | 0.001 | 0.005 | - | - | - | 0.005 |
As≤ | 0.0005 | 0.001 | - | - | - | 0.001 |
NO3≤ | 0.02 | - | - | - | - | - |
NH4≤ | 0.005 | - | - | - | - | - |
用途:广泛用于染料、颜料、催化剂、缓蚀剂、钼盐、肥料等。
包装:净重25KG内塑料外编织袋或净重50KG内衬双层塑料袋的铁桶。
注:可按用户的要求提供各种规格的产品及包装。